Bell Schedules

Schedules listed for the 2022-2023 SY
11th/12th Grade Schedule MTWR Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:15 AM 9:05 AM 50 min
CM 9:05 AM 9:25 AM 20 min
Period 2 9:30 AM 10:20 AM 50 min
Period 3 10:25 AM 11:15 AM 50 min
Period 4 11:20 AM 12:10 PM 50 min
Period 5 12:15 PM 1:05 PM 50 min
Lunch 1:10 PM 1:40 PM 30 min
Period 6 1:45 PM 2:35 PM 50 min
Period 7 2:40 PM 3:30 PM 50 min
9th/10th Grade Schedule MTWR Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:15 AM 9:05 AM 50 min
CM 9:05 AM 9:25 AM 20 min
Period 2 9:30 AM 10:20 AM 50 min
Period 3 10:25 AM 11:15 AM 50 min
Period 4 11:20 AM 12:10 PM 50 min
Lunch 12:15 PM 12:45 PM 30 min
Period 5 12:50 PM 1:40 PM 50 min
Period 6 1:45 PM 2:35 PM 50 min
Period 7 2:40 PM 3:30 PM 50 min
8th Grade Schedule MTWR Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:15 AM 9:05 AM 50 min
CM 9:05 AM 9:25 AM 20 min
Period 2 9:30 AM 10:20 AM 50 min
Period 3 10:25 AM 11:15 AM 50 min
Lunch 11:20 AM 11:50 AM 30 min
Period 4 11:55 AM 12:45 PM 50 min
Period 5 12:50 PM 1:40 PM 50 min
Period 6 1:45 PM 2:35 PM 50 min
Period 7 2:40 PM 3:30 PM 50 min
7th Grade Schedule MTWR Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:15 AM 9:05 AM 50 min
CM 9:05 AM 9:25 AM 20 min
Period 2 9:30 AM 10:20 AM 50 min
Lunch 10:25 AM 10:55 AM 30 min
Period 3 11:00 AM 11:50 AM 50 min
Period 4 11:55 AM 12:45 PM 50 min
Period 5 12:50 PM 1:40 PM 50 min
Period 6 1:45 PM 2:35 PM 50 min
Period 7 2:40 PM 3:30 PM 50 min
Friday (All Grades) Friday Schedule Only
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:15 AM 8:45 AM 30 min
Period 2 8:50 AM 9:20 AM 30 min
Period 3 9:25 AM 9:55 AM 30 min
Period 4 10:00 AM 10:30 AM 30 min
Period 5 10:35 AM 11:05 AM 30 min
Period 6 11:10 AM 11:40 AM 30 min
Period 7 11:45 AM 12:15 PM 30 min